학군 레이더 비교
한진타운아파트
금호1차푸르지오아파트
학군 종합점수
한진타운아파트83점
금호1차푸르지오아파트81점
상세 비교
| 항목 | 한진타운아파트 | 금호1차푸르지오아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 81A- |
| 진학 성과 | 26.3% | 21.7% |
| 배정 초등학교 | 경일초등학교 | 금호초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.4억 | 7.5억 |
| 매매 평균 | 18.5억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 6.6% | 6.3% |
| 외부 전입 | -1.4% | -3.1% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 |
| 중학교 | 70점 | 65점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 65점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.