학군 레이더 비교
성수롯데캐슬파크아파트
서울숲힐스테이트아파트
학군 종합점수
성수롯데캐슬파크아파트64점
서울숲힐스테이트아파트68점
상세 비교
| 항목 | 성수롯데캐슬파크아파트 | 서울숲힐스테이트아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 64C+ | 68B- |
| 진학 성과 | 7.9% | 9.8% |
| 배정 초등학교 | 성수초등학교 | 경동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 건국대학교사범대학부속중 · 구의중 · 자양중 외 | 건국대학교사범대학부속중 · 구의중 · 자양중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.2억 | 10.7억 |
| 매매 평균 | 21.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 5.5% | 5.5% |
| 외부 전입 | -8.3% | -8.3% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 60점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 50점 | 50점 |
| 생활교육 | 80점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.