학군 레이더 비교
이문대우아파트
답십리두산위브아파트
학군 종합점수
이문대우아파트75점
답십리두산위브아파트76점
상세 비교
| 항목 | 이문대우아파트 | 답십리두산위브아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 76B+ |
| 진학 성과 | 15.2% | 9.7% |
| 배정 초등학교 | 석계초등학교 | 답십리초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 정화여중 · 경희중 · 경희여중 외 | 전일중 · 동대부중 · 휘경여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.7억 | 6.3억 |
| 매매 평균 | 8.8억 | 14.0억 |
| 학령인구 | 8.2% | 8.4% |
| 외부 전입 | 17.3% | -2.6% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활/교육 | 80점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.