학군 레이더 비교
래미안허브리츠아파트
롯데캐슬피렌체아파트
학군 종합점수
래미안허브리츠아파트68점
롯데캐슬피렌체아파트75점
상세 비교
| 항목 | 래미안허브리츠아파트 | 롯데캐슬피렌체아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 75B+ |
| 진학 성과 | 16.1% | 14.6% |
| 배정 초등학교 | 용두초등학교 | 용두초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 정화여중 · 경희중 · 경희여중 외 | 정화여중 · 경희중 · 경희여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.1억 | 6.5억 |
| 매매 평균 | 15.2억 | 10.6억 |
| 학령인구 | 6.6% | 6.6% |
| 외부 전입 | -2.9% | -2.9% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 63점 | 58점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 60점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.