학군 레이더 비교
늘푸른동아
건영1차아파트
학군 종합점수
늘푸른동아74점
건영1차아파트74점
상세 비교
| 항목 | 늘푸른동아 | 건영1차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 74B |
| 진학 성과 | 1.4% | 5% |
| 배정 초등학교 | 중곡초등학교 | 중화초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 중화중 · 혜원여중 · 면목중 외 | 봉화중 · 원묵중 · 신현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.3억 | 4.8억 |
| 매매 평균 | 8.6억 | 7.1억 |
| 학령인구 | 6.3% | 6.3% |
| 외부 전입 | -4.9% | -3.3% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.