학군 레이더 비교
중랑숲금호어울림아파트
건영1차아파트
학군 종합점수
중랑숲금호어울림아파트69점
건영1차아파트74점
상세 비교
| 항목 | 중랑숲금호어울림아파트 | 건영1차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 69B- | 74B |
| 진학 성과 | 2.3% | 5% |
| 배정 초등학교 | 동원초등학교 | 중화초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉화중 · 원묵중 · 신현중 외 | 봉화중 · 원묵중 · 신현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.9억 | 4.8억 |
| 매매 평균 | 6.7억 | 7.1억 |
| 학령인구 | 7.6% | 6.3% |
| 외부 전입 | -1.1% | -3.3% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 60점 |
| 생활/교육 | 80점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.