학군 레이더 비교
한양수자인사가정파크
용마금호타운
학군 종합점수
한양수자인사가정파크70점
용마금호타운67점
상세 비교
| 항목 | 한양수자인사가정파크 | 용마금호타운 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 67B- |
| 진학 성과 | 2% | 2.1% |
| 배정 초등학교 | 면남초등학교 | 면일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 중화중 · 혜원여중 · 면목중 외 | 중화중 · 혜원여중 · 면목중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.4억 | 4.5억 |
| 매매 평균 | 11.5억 | 6.8억 |
| 학령인구 | 6.3% | 6.3% |
| 외부 전입 | -4.9% | -4.9% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 49점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 50점 |
| 생활교육 | 87점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.