학군 레이더 비교
범양아파트
종암아이파크1차아파트
학군 종합점수
범양아파트86점
종암아이파크1차아파트84점
상세 비교
| 항목 | 범양아파트 | 종암아이파크1차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 86A | 84A- |
| 진학 성과 | 21.2% | 15% |
| 배정 초등학교 | 개운초등학교 | 개운초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 월곡중 · 대학교사범대학부설중 · 종암중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.8억 | 5.6억 |
| 매매 평균 | 9.1억 | 10.9억 |
| 학령인구 | 11% | 9.7% |
| 외부 전입 | -4.3% | -5.4% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 65점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 80점 | 80점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.