학군 레이더 비교
송산아파트
길음뉴타운3단지아파트
학군 종합점수
송산아파트82점
길음뉴타운3단지아파트83점
상세 비교
| 항목 | 송산아파트 | 길음뉴타운3단지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 82A- | 83A- |
| 진학 성과 | 13.7% | 18% |
| 배정 초등학교 | 돈암초등학교 | 길원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.5억 | 3.8억 |
| 매매 평균 | 8.2억 | 8.8억 |
| 학령인구 | 7.9% | 16.1% |
| 외부 전입 | -7.3% | -2.3% |
| 초등학교 | 100점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.