학군 레이더 비교
대광아파트
래미안엘리니티
학군 종합점수
대광아파트67점
래미안엘리니티80점
상세 비교
| 항목 | 대광아파트 | 래미안엘리니티 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67B- | 80A- |
| 진학 성과 | 13.5% | 18.6% |
| 배정 초등학교 | 안암초등학교 | 종암초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 정화여중 · 경희중 · 경희여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 1.2억 | 9.0억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 18.5억 |
| 학령인구 | 5.7% | 6.6% |
| 외부 전입 | -0.4% | -2.9% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 67점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 55점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.