학군 레이더 비교
동아에코빌아파트
꿈의숲푸르지오아파트
학군 종합점수
동아에코빌아파트75점
꿈의숲푸르지오아파트83점
상세 비교
| 항목 | 동아에코빌아파트 | 꿈의숲푸르지오아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 83A- |
| 진학 성과 | 12.4% | 14.5% |
| 배정 초등학교 | 월곡초등학교 | 숭인초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 월곡중 · 대학교사범대학부설중 · 종암중 외 | 월곡중 · 대학교사범대학부설중 · 종암중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.8억 | 5.3억 |
| 매매 평균 | 8.5억 | 9.1억 |
| 학령인구 | 6.9% | 10% |
| 외부 전입 | -3% | -5.1% |
| 초등학교 | 71점 | 100점 |
| 중학교 | 58점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 70점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.