학군 레이더 비교
보문아이파크아파트
e편한세상보문1단지아파트
학군 종합점수
보문아이파크아파트80점
e편한세상보문1단지아파트74점
상세 비교
| 항목 | 보문아이파크아파트 | e편한세상보문1단지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80A- | 74B |
| 진학 성과 | 13.5% | 10.7% |
| 배정 초등학교 | 동신초등학교 | 동신초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.2억 | 5.6억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 9.8억 |
| 학령인구 | 10.1% | 10.1% |
| 외부 전입 | -4.6% | -4.6% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 56점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.