학군 레이더 비교
정릉중앙하이츠빌1단지아파트
길음뉴타운11단지롯데캐슬골든힐스아파트
길음뉴타운2단지푸르지오아파트
학군 종합점수
정릉중앙하이츠빌1단지아파트85점
길음뉴타운11단지롯데캐슬골든힐스아파트84점
길음뉴타운2단지푸르지오아파트83점
상세 비교
| 항목 | 정릉중앙하이츠빌1단지아파트 | 길음뉴타운11단지롯데캐슬골든힐스아파트 | 길음뉴타운2단지푸르지오아파트 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 85A | 84A- | 83A- |
| 진학 성과 | 12.4% | 17.2% | 20.8% |
| 배정 초등학교 | 정수초등학교 | 길원초등학교 | 길원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.9억 | 7.2억 | 5.4억 |
| 매매 평균 | 7.1억 | 11.0억 | 10.4억 |
| 학령인구 | 8.2% | 16.1% | 16.1% |
| 외부 전입 | -4.1% | -2.3% | -2.3% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 60점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 65점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.