학군 레이더 비교
길음뉴타운4단지(e편한세상)
롯데캐슬클라시아
학군 종합점수
길음뉴타운4단지(e편한세상)88점
롯데캐슬클라시아87점
상세 비교
| 항목 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 롯데캐슬클라시아 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 88A | 87A |
| 진학 성과 | 27.5% | 25.1% |
| 배정 초등학교 | 길음초등학교 | 숭곡초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.6억 | 8.4억 |
| 매매 평균 | 10.9억 | 17.9억 |
| 학령인구 | 16.1% | 16.1% |
| 외부 전입 | -2.3% | -2.3% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 63점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.