학군 레이더 비교
꿈의숲대명루첸아파트
길음뉴타운11단지롯데캐슬골든힐스아파트
학군 종합점수
꿈의숲대명루첸아파트76점
길음뉴타운11단지롯데캐슬골든힐스아파트84점
상세 비교
| 항목 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 길음뉴타운11단지롯데캐슬골든힐스아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 76B+ | 84A- |
| 진학 성과 | 14.6% | 17.2% |
| 배정 초등학교 | 장월초등학교 | 길원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 월곡중 · 대학교사범대학부설중 · 종암중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.1억 | 7.2억 |
| 매매 평균 | 9.7억 | 11.0억 |
| 학령인구 | 9.2% | 16.1% |
| 외부 전입 | 7% | -2.3% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 65점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.