학군 레이더 비교
길음역금호어울림센터힐아파트
돈암삼성아파트
학군 종합점수
길음역금호어울림센터힐아파트79점
돈암삼성아파트76점
상세 비교
| 항목 | 길음역금호어울림센터힐아파트 | 돈암삼성아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 76B+ |
| 진학 성과 | 19.7% | 20% |
| 배정 초등학교 | 개운초등학교 | 개운초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.3억 | 5.0억 |
| 매매 평균 | 10.8억 | 9.2억 |
| 학령인구 | 11% | 11% |
| 외부 전입 | -4.3% | -4.3% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 60점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 75점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.