학군 레이더 비교
래미안장위포레카운티아파트
래미안장위퍼스트하이아파트
학군 종합점수
래미안장위포레카운티아파트73점
래미안장위퍼스트하이아파트73점
상세 비교
| 항목 | 래미안장위포레카운티아파트 | 래미안장위퍼스트하이아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 73B |
| 진학 성과 | 15% | 14.9% |
| 배정 초등학교 | 장곡초등학교 | 장월초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 월곡중 · 대학교사범대학부설중 · 종암중 외 | 월곡중 · 대학교사범대학부설중 · 종암중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.4억 | 6.3억 |
| 매매 평균 | 12.4억 | 13.0억 |
| 학령인구 | 9.2% | 9.2% |
| 외부 전입 | 7% | 7% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 63점 | 63점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.