학군 레이더 비교
해모로아파트
경남아너스빌아파트
학군 종합점수
해모로아파트78점
경남아너스빌아파트73점
상세 비교
| 항목 | 해모로아파트 | 경남아너스빌아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 73B |
| 진학 성과 | 14.4% | 10.6% |
| 배정 초등학교 | 번동초등학교 | 송중초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신일중 · 강북중 · 인수중 외 | 신일중 · 강북중 · 인수중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.5억 | 4.8억 |
| 매매 평균 | 6.0억 | 7.9억 |
| 학령인구 | 6% | 8.4% |
| 외부 전입 | -9% | -5.1% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 67점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.