학군 레이더 비교
번동주공5단지아파트
초안2단지
학군 종합점수
번동주공5단지아파트70점
초안2단지72점
상세 비교
| 항목 | 번동주공5단지아파트 | 초안2단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 72B |
| 진학 성과 | 15.7% | 2.1% |
| 배정 초등학교 | 번동초등학교 | 신화초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신일중 · 강북중 · 인수중 외 | 월계중 · 광운중 · 녹천중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | — |
| 매매 평균 | 0.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 6% | 7.8% |
| 외부 전입 | -9% | -6.5% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 65점 | 49점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 45점 | 50점 |
| 생활교육 | 93점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.