학군 레이더 비교
미아동부센트레빌아파트
길음동부센트레빌아파트
학군 종합점수
미아동부센트레빌아파트79점
길음동부센트레빌아파트85점
상세 비교
| 항목 | 미아동부센트레빌아파트 | 길음동부센트레빌아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 85A |
| 진학 성과 | 17.2% | 27.2% |
| 배정 초등학교 | 송천초등학교 | 미아초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신일중 · 강북중 · 인수중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.7억 | 5.5억 |
| 매매 평균 | 9.8억 | 10.6억 |
| 학령인구 | 8.4% | 16.1% |
| 외부 전입 | -5.1% | -2.3% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 63점 | 74점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.