학군 레이더 비교
두산위브트레지움아파트
삼성래미안트리베라2차아파트
학군 종합점수
두산위브트레지움아파트82점
삼성래미안트리베라2차아파트83점
상세 비교
| 항목 | 두산위브트레지움아파트 | 삼성래미안트리베라2차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 82A- | 83A- |
| 진학 성과 | 21.5% | 17.7% |
| 배정 초등학교 | 미양초등학교 | 송천초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신일중 · 강북중 · 인수중 외 | 신일중 · 강북중 · 인수중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.1억 | 5.1억 |
| 매매 평균 | 8.8억 | 10.3억 |
| 학령인구 | 8.4% | 8.4% |
| 외부 전입 | -5.1% | -5.1% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 67점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.