학군 레이더 비교
성원아파트
금호2차아파트
학군 종합점수
성원아파트81점
금호2차아파트70점
상세 비교
| 항목 | 성원아파트 | 금호2차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 81A- | 70B |
| 진학 성과 | 13.3% | 14.8% |
| 배정 초등학교 | 신학초등학교 | 초당초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.5억 | 3.7억 |
| 매매 평균 | 5.2억 | 5.4억 |
| 학령인구 | 8% | 8% |
| 외부 전입 | -4.4% | -4.4% |
| 초등학교 | 86점 | 57점 |
| 중학교 | 56점 | 58점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.