학군 레이더 비교
동아청솔
도봉주공 17단지
학군 종합점수
동아청솔76점
도봉주공 17단지76점
상세 비교
| 항목 | 동아청솔 | 도봉주공 17단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 76B+ | 76B+ |
| 진학 성과 | 13.3% | 15% |
| 배정 초등학교 | 자운초등학교 | 월천초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.2억 | 1.6억 |
| 매매 평균 | 10.5억 | 3.1억 |
| 학령인구 | 8.3% | 8.3% |
| 외부 전입 | -6% | -6% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 50점 |
| 생활/교육 | 90점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.