학군 레이더 비교
서울가든아파트
도봉한신아파트
학군 종합점수
서울가든아파트65점
도봉한신아파트80점
상세 비교
| 항목 | 서울가든아파트 | 도봉한신아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 65B- | 80A- |
| 진학 성과 | 3.9% | 3.9% |
| 배정 초등학교 | 도봉초등학교 | 누원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 |
| 학원 밀도 | 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 2.9억 | 3.8억 |
| 매매 평균 | 4.2억 | 5.9억 |
| 학령인구 | 6.3% | 6.3% |
| 외부 전입 | -3% | -3% |
| 초등학교 | 100점 | 100점 |
| 중학교 | 56점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 30점 | 45점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.