학군 레이더 비교
창동주공3단지
서원
학군 종합점수
창동주공3단지79점
서원80점
상세 비교
| 항목 | 창동주공3단지 | 서원 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 80A- |
| 진학 성과 | 12.7% | 7.5% |
| 배정 초등학교 | 창일초등학교 | 창도초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.8억 | 1.7억 |
| 매매 평균 | 8.4억 | 4.6억 |
| 학령인구 | 8.3% | 6.3% |
| 외부 전입 | -6% | -3% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 58점 | 65점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.