학군 레이더 비교
북한산아이파크아파트
창동현대2차아파트
학군 종합점수
북한산아이파크아파트79점
창동현대2차아파트76점
상세 비교
| 항목 | 북한산아이파크아파트 | 창동현대2차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 76B+ |
| 진학 성과 | 12.1% | 12.2% |
| 배정 초등학교 | 가인초등학교 | 자운초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 | 창일중 · 창북중 · 북서울중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.3억 | 4.9억 |
| 매매 평균 | 9.3억 | 8.6억 |
| 학령인구 | 8.3% | 8.3% |
| 외부 전입 | -6% | -6% |
| 초등학교 | 86점 | 57점 |
| 중학교 | 56점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.