학군 레이더 비교
한신아파트
공릉1단지아파트
학군 종합점수
한신아파트83점
공릉1단지아파트77점
상세 비교
| 항목 | 한신아파트 | 공릉1단지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 77B+ |
| 진학 성과 | 6.5% | 10.7% |
| 배정 초등학교 | 노원초등학교 | 용원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 상계중 · 청원중 · 상원중 외 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.4억 | — |
| 매매 평균 | 5.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.7% | 9.5% |
| 외부 전입 | -6% | -3.9% |
| 초등학교 | 100점 | 71점 |
| 중학교 | 63점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.