학군 레이더 비교
녹번JR아파트
힐스테이트녹번역아파트
학군 종합점수
녹번JR아파트71점
힐스테이트녹번역아파트69점
상세 비교
| 항목 | 녹번JR아파트 | 힐스테이트녹번역아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 69B- |
| 진학 성과 | 4.7% | 5% |
| 배정 초등학교 | 은평초등학교 | 은평초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 | 덕산중 · 숭실중 · 충암중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.9억 | 7.5억 |
| 매매 평균 | 7.8억 | 13.5억 |
| 학령인구 | 7.1% | 9.5% |
| 외부 전입 | -5.3% | -4.6% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 44점 | 51점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.