학군 레이더 비교
갈현현대아파트
역촌센트레빌아파트
학군 종합점수
갈현현대아파트75점
역촌센트레빌아파트68점
상세 비교
| 항목 | 갈현현대아파트 | 역촌센트레빌아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 68B- |
| 진학 성과 | 3% | 3.1% |
| 배정 초등학교 | 구산초등학교 | 역촌초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.4억 | 5.1억 |
| 매매 평균 | 5.2억 | 7.2억 |
| 학령인구 | 8.3% | 7.7% |
| 외부 전입 | -5.4% | -5.2% |
| 초등학교 | 71점 | 43점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 65점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.