학군 레이더 비교
DMC우방아파트
DMCSKVIEW아파트
학군 종합점수
DMC우방아파트79점
DMCSKVIEW아파트77점
상세 비교
| 항목 | DMC우방아파트 | DMCSKVIEW아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 77B+ |
| 진학 성과 | 3.7% | 3.7% |
| 배정 초등학교 | 증산초등학교 | 증산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 덕산중 · 숭실중 · 충암중 외 | 덕산중 · 숭실중 · 충암중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.9억 | 8.0억 |
| 매매 평균 | 9.0억 | 14.5억 |
| 학령인구 | 8.5% | 9.1% |
| 외부 전입 | -7.5% | -1.1% |
| 초등학교 | 100점 | 86점 |
| 중학교 | 53점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.