학군 레이더 비교
은평뉴타운상림마을8단지롯데캐슬아파트(801~809동)
갈현1단지e편한세상아파트
학군 종합점수
은평뉴타운상림마을8단지롯데캐슬아파트(801~809동)78점
갈현1단지e편한세상아파트78점
상세 비교
| 항목 | 은평뉴타운상림마을8단지롯데캐슬아파트(801~809동) | 갈현1단지e편한세상아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 78B+ |
| 진학 성과 | 7.1% | 3.1% |
| 배정 초등학교 | 진관초등학교 | 구산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.3억 | 4.5억 |
| 매매 평균 | 7.8억 | 6.8억 |
| 학령인구 | 13.7% | 8.3% |
| 외부 전입 | -4.4% | -5.4% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 53점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.