학군 레이더 비교
우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6
은평뉴타운마고정11단지아파트(301~309동)
학군 종합점수
우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-684점
은평뉴타운마고정11단지아파트(301~309동)83점
상세 비교
| 항목 | 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | 은평뉴타운마고정11단지아파트(301~309동) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 84A- | 83A- |
| 진학 성과 | 8.2% | 8.4% |
| 배정 초등학교 | 은진초등학교 | 은진초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.2억 | 2.3억 |
| 매매 평균 | 9.1억 | 10.5억 |
| 학령인구 | 13.7% | 13.7% |
| 외부 전입 | -4.4% | -4.4% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.