학군 레이더 비교
은평뉴타운구파발9단지래미안아파트
은평뉴타운상림마을8단지롯데캐슬아파트(821~830동)
학군 종합점수
은평뉴타운구파발9단지래미안아파트74점
은평뉴타운상림마을8단지롯데캐슬아파트(821~830동)73점
상세 비교
| 항목 | 은평뉴타운구파발9단지래미안아파트 | 은평뉴타운상림마을8단지롯데캐슬아파트(821~830동) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 73B |
| 진학 성과 | 7.8% | 7.5% |
| 배정 초등학교 | 은빛초등학교 | 진관초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.8억 | 5.7억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 9.2억 |
| 학령인구 | 13.7% | 13.7% |
| 외부 전입 | -4.4% | -4.4% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 53점 | 53점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 60점 | 60점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.