학군 레이더 비교
은평뉴타운기자촌11단지아파트
은평뉴타운우물골2단지아파트(209~222동)
학군 종합점수
은평뉴타운기자촌11단지아파트75점
은평뉴타운우물골2단지아파트(209~222동)75점
상세 비교
| 항목 | 은평뉴타운기자촌11단지아파트 | 은평뉴타운우물골2단지아파트(209~222동) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 75B+ |
| 진학 성과 | 8.9% | 8.8% |
| 배정 초등학교 | 신도초등학교 | 신도초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.9억 | 5.6억 |
| 매매 평균 | 8.2억 | 8.1억 |
| 학령인구 | 13.7% | 13.7% |
| 외부 전입 | -4.4% | -4.4% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 58점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 45점 | 45점 |
| 생활교육 | 80점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.