학군 레이더 비교
불광롯데캐슬아파트
북한산힐스테이트1차아파트
학군 종합점수
불광롯데캐슬아파트75점
북한산힐스테이트1차아파트72점
상세 비교
| 항목 | 불광롯데캐슬아파트 | 북한산힐스테이트1차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 72B |
| 진학 성과 | 6.6% | 6.5% |
| 배정 초등학교 | 불광초등학교 | 불광초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.9억 | 5.2억 |
| 매매 평균 | 11.3억 | 9.4억 |
| 학령인구 | 6.4% | 6.4% |
| 외부 전입 | -9.6% | -9.6% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 60점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 60점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.