학군 레이더 비교
DMC롯데캐슬더퍼스트아파트
상암월드컵파크4단지
학군 종합점수
DMC롯데캐슬더퍼스트아파트70점
상암월드컵파크4단지73점
상세 비교
| 항목 | DMC롯데캐슬더퍼스트아파트 | 상암월드컵파크4단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 73B |
| 진학 성과 | 4.2% | 9.8% |
| 배정 초등학교 | 수색초등학교 | 상암초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 덕산중 · 숭실중 · 충암중 외 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.3억 | 7.3억 |
| 매매 평균 | 13.1억 | 16.2억 |
| 학령인구 | 9.1% | 13.2% |
| 외부 전입 | -1.1% | -5.4% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 45점 | 50점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.