학군 레이더 비교
유원하나아파트
대림아파트
학군 종합점수
유원하나아파트77점
대림아파트77점
상세 비교
| 항목 | 유원하나아파트 | 대림아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 77B+ |
| 진학 성과 | 7.8% | 7.1% |
| 배정 초등학교 | 홍은초등학교 | 연희초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중 · 홍은중 · 신연중 외 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중 · 홍은중 · 신연중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 2.8억 | — |
| 매매 평균 | 6.1억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 7.7% | 6.4% |
| 외부 전입 | -5% | -7.6% |
| 초등학교 | 86점 | 57점 |
| 중학교 | 63점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 80점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 55점 |
| 생활/교육 | 80점 | 70점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.