학군 레이더 비교
무악청구1차아파트
극동아파트
학군 종합점수
무악청구1차아파트78점
극동아파트65점
상세 비교
| 항목 | 무악청구1차아파트 | 극동아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 65B- |
| 진학 성과 | 6.5% | 7.8% |
| 배정 초등학교 | 안산초등학교 | 홍은초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중 · 홍은중 · 신연중 외 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중 · 홍은중 · 신연중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.5억 | 3.3억 |
| 매매 평균 | 11.4억 | 5.0억 |
| 학령인구 | 7.7% | 8.4% |
| 외부 전입 | -5% | -2.3% |
| 초등학교 | 100점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 80점 |
| 학원가 | 50점 | 40점 |
| 생활/교육 | 70점 | 50점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.