학군 레이더 비교
DMC래미안클라시스아파트
남가좌동현대아파트
학군 종합점수
DMC래미안클라시스아파트83점
남가좌동현대아파트77점
상세 비교
| 항목 | DMC래미안클라시스아파트 | 남가좌동현대아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 77B+ |
| 진학 성과 | 7.6% | 7% |
| 배정 초등학교 | 연가초등학교 | 가재울초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중 · 홍은중 · 신연중 외 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중 · 홍은중 · 신연중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.1억 | 5.1억 |
| 매매 평균 | 9.9억 | 10.5억 |
| 학령인구 | 13.2% | 13.2% |
| 외부 전입 | 0.3% | 0.3% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 70점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.