학군 레이더 비교
더스타일하우스디센트럴
중림삼성사이버빌리지아파트
학군 종합점수
더스타일하우스디센트럴72점
중림삼성사이버빌리지아파트71점
상세 비교
| 항목 | 더스타일하우스디센트럴 | 중림삼성사이버빌리지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 71B |
| 진학 성과 | 13.9% | 16.4% |
| 배정 초등학교 | 미동초등학교 | 봉래초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중 · 홍은중 · 신연중 외 | 환일중 · 창덕여중 · 덕수중 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 6.5억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 17.3억 |
| 학령인구 | 5.4% | 5.5% |
| 외부 전입 | -2.3% | -8.3% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 58점 | 63점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활교육 | 100점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.