학군 레이더 비교
신촌포스빌아파트
신촌럭키아파트
학군 종합점수
신촌포스빌아파트77점
신촌럭키아파트81점
상세 비교
| 항목 | 신촌포스빌아파트 | 신촌럭키아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 81A- |
| 진학 성과 | 10.8% | 11.9% |
| 배정 초등학교 | 창천초등학교 | 대신초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금란중 · 홍은중 · 신연중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 2.4억 | 6.7억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 13.8억 |
| 학령인구 | 2.4% | 5% |
| 외부 전입 | -6.3% | 2.4% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 58점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.