학군 레이더 비교
상암월드컵1단지아파트
상암월드컵파크2단지
학군 종합점수
상암월드컵1단지아파트73점
상암월드컵파크2단지72점
상세 비교
| 항목 | 상암월드컵1단지아파트 | 상암월드컵파크2단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 72B |
| 진학 성과 | 9.7% | 9.7% |
| 배정 초등학교 | 상암초등학교 | 상암초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 5.6억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 12.5억 |
| 학령인구 | 13.2% | 13.2% |
| 외부 전입 | -5.4% | -5.4% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 58점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 45점 |
| 생활교육 | 93점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.