학군 레이더 비교
성산아파트
성산시영(유원)
학군 종합점수
성산아파트74점
성산시영(유원)78점
상세 비교
| 항목 | 성산아파트 | 성산시영(유원) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 78B+ |
| 진학 성과 | 3% | 5.7% |
| 배정 초등학교 | 성원초등학교 | 성원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 3.7억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 16.8억 |
| 학령인구 | 6.6% | 6.6% |
| 외부 전입 | -6.9% | -6.9% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 56점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.