학군 레이더 비교
이랜드PEER신촌아파트
마포웨스트리버태영데시앙아파트
학군 종합점수
이랜드PEER신촌아파트78점
마포웨스트리버태영데시앙아파트64점
상세 비교
| 항목 | 이랜드PEER신촌아파트 | 마포웨스트리버태영데시앙아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 64C+ |
| 진학 성과 | 11.7% | 10.9% |
| 배정 초등학교 | 서강초등학교 | 서강초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 보통 |
| 84㎡ 전세 | — | 8.7억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 19.8억 |
| 학령인구 | 9.7% | 9.7% |
| 외부 전입 | -2.3% | 0.1% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 58점 | 58점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 70점 | 40점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.