학군 레이더 비교
신트리2단지
대성유니드
학군 종합점수
신트리2단지84점
대성유니드81점
상세 비교
| 항목 | 신트리2단지 | 대성유니드 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 84A- | 81A- |
| 진학 성과 | 3.2% | 3% |
| 배정 초등학교 | 신기초등학교 | 강서초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 4.5억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 7.3억 |
| 학령인구 | 13.4% | 8.7% |
| 외부 전입 | -2.9% | -4.3% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 63점 | 56점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.