학군 레이더 비교
가양우성
마곡수명산파크3단지
학군 종합점수
가양우성73점
마곡수명산파크3단지79점
상세 비교
| 항목 | 가양우성 | 마곡수명산파크3단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 79B+ |
| 진학 성과 | 3.5% | 4.2% |
| 배정 초등학교 | 탑산초등학교 | 수명초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 등명중 · 염창중 · 방원중 외 | 등촌중 · 화원중 · 명덕여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.9억 | 4.5억 |
| 매매 평균 | 12.2억 | 11.1억 |
| 학령인구 | 5.1% | 13.7% |
| 외부 전입 | -4.5% | -6% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 47점 |
| 고등학교 | 67점 | 80점 |
| 학원가 | 60점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.