학군 레이더 비교
구로럭키
개봉한진타운
학군 종합점수
구로럭키74점
개봉한진타운75점
상세 비교
| 항목 | 구로럭키 | 개봉한진타운 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 75B+ |
| 진학 성과 | 1.4% | 1.8% |
| 배정 초등학교 | 동구로초등학교 | 개명초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.4억 | 4.1억 |
| 매매 평균 | 7.6억 | 6.8억 |
| 학령인구 | 6.5% | 7.6% |
| 외부 전입 | -6% | -4.6% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 53점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.