학군 레이더 비교
신도림롯데아파트
신도림 대림2차
학군 종합점수
신도림롯데아파트68점
신도림 대림2차75점
상세 비교
| 항목 | 신도림롯데아파트 | 신도림 대림2차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 75B+ |
| 진학 성과 | 4.5% | 5.8% |
| 배정 초등학교 | 미래초등학교 | 신미림초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.5억 | 5.6억 |
| 매매 평균 | 10.0억 | 14.9억 |
| 학령인구 | 6.5% | 12.5% |
| 외부 전입 | -6% | -3% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 44점 | 51점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.