학군 레이더 비교
신도림롯데아파트
개봉푸르지오
학군 종합점수
신도림롯데아파트72점
개봉푸르지오74점
상세 비교
| 항목 | 신도림롯데아파트 | 개봉푸르지오 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 74B |
| 진학 성과 | 4.5% | 1.9% |
| 배정 초등학교 | 미래초등학교 | 세곡초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.5억 | 5.4억 |
| 매매 평균 | 10.0억 | 9.1억 |
| 학령인구 | 6.5% | 7.6% |
| 외부 전입 | -6% | -4.6% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.