학군 레이더 비교
구로중앙하이츠아파트
구로주공 1차
학군 종합점수
구로중앙하이츠아파트72점
구로주공 1차71점
상세 비교
| 항목 | 구로중앙하이츠아파트 | 구로주공 1차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 71B |
| 진학 성과 | 4.1% | 5.5% |
| 배정 초등학교 | 구로초등학교 | 구일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.1억 | 3.5억 |
| 매매 평균 | 7.8억 | 10.6억 |
| 학령인구 | 6.5% | 6.5% |
| 외부 전입 | -6% | -6% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 47점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 50점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.